|
|
|
|||||
|
PENGURUS KOMISI & PELAYAN KATEGORIAL
MASA BAKTI 2025-2027 |
||||||
| I. KOMISI TEOLOGI DAN PERSIDANGAN GEREJAWI | ||||||
| a. | Sub Tata Ibadah | |||||
| Ketua | : | Dkn. Melsina Goin Kainama | ||||
| Sekretaris | : | Pnt. Francisca Sinaga – Sompie | ||||
| Anggota | : | Ibu Eveline Erike | ||||
| b. | Sub Musik Gereja (Muger) | |||||
| Ketua | : | Sdri. Regina Grietje Ester Lumentut | ||||
| Sekretaris | : | Sdr. Kenny Audy Soenarko | ||||
| Anggota | : | Dkn. Sri Endang P. W.Radjagukguk | ||||
| Anggota | : | Ibu Elizabeth Sibarani – Sahureka | ||||
| c. | Sub Katekisasi | |||||
| Ketua | : | Pnt. Jemmy Julius Bororing | ||||
| Sekretaris | : | Pnt. Verny Zuska Lumentut – Mandang | ||||
| Anggota | : | Pnt. Fonda Heidy Pasanea – Pattipeilohy | ||||
|
. |
: |
|||||
| II. BIDANG PELAYANAN dan KESAKSIAN ( PELKES ) | ||||||
| a. | Sub Diakonia | |||||
| Ketua | : | Bpk.Iduard Fitri Kain | ||||
| Sekretaris | : | Ibu Erlinda Rensa Ririmasse – Ma | ||||
| Bendahara | : | Ibu Endang Irawati Junus – Buson | ||||
| Anggota | : | Ibu Constanse de Queljoe | ||||
| Anggota | : | Ibu Nietje Sugiono-Kairupan | ||||
| Anggota | : | Ibu Jeany M. Hukom | ||||
| Anggota | : | Ibu Itje Budiman | ||||
| Anggota | : | Ibu Sri Roosdiani Palapessy | ||||
| Anggota | : | Ibu Maria A. Marentek – Tangkilisan | ||||
| Anggota | : | Ibu Ina Fiona Pearl L.Kainama – Maringka | ||||
| b. | Sub Crisis Center | |||||
| Ketua | : | Dkn.Mozes Manuhutu | ||||
| Sekretaris | : | Dkn.Adri Modi Ratag | ||||
| Bendahara | : | Dkn.Fangly Fance Chandra | ||||
| Anggota | : | Dkn.Wiwin Agustinus Sinaga | ||||
| c. | Sub Unit Kerja Diakonia Kedukaan (UKDK) | |||||
| Ketua | : | Ibu Anja Lieke A. Patty – Rieuwpassa | ||||
| Sekretaris | : | Sdri.Melissa Beatrix Ayal | ||||
| Bendahara | : | Sdri. Marintan Fara U. B. Gultom | ||||
| Anggota | : | Dkn. Alfred Edwin Senewe | ||||
| Anggota | : | Sdr. Alvon Ferdinand Huwae | ||||
| Anggota | : | Ibu Maryati Sihombing | ||||
|
. |
||||||
| III. BIDANG GERMASA dan LINGKUNGAN HIDUP | ||||||
| a. | Sub Germasa | |||||
| Ketua | : | Dkn Ronelay Sharon Renaldy Radjawane | ||||
| Sekretaris | : | Dkn Johanna Carolina Soenarko – Purimahua | ||||
| Anggota | : | Bpk. Benyamin Elias Sarean | ||||
| b. | Sub Lingkungan Hidup | |||||
| Dkn.Yetty D. Sarah Sumampouw – Oley | ||||||
|
. |
||||||
| IV.BIDANG PPSDI & PPK | ||||||
| Ketua | : | Pnt. Sandra Deiske Parengkuan – Paendong | ||||
| Sekretaris | : | Dkn. Desiana Emma KKB Timbuleng-Nenobais | ||||
| Anggota | : | Dkn. Tio Helena Tuheteru- Simanjuntak | ||||
| Anggota | : | Pnt. Meiske Christine Tangkulung | ||||
| Anggota | : | Bpk Johanes Gunadi | ||||
| Anggota | : | Sdri. Hermina Remina Gaspersz | ||||
|
. |
||||||
| V. Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja (PEG) dan Harta Milik Gereja | ||||||
| a. | Bidang PEG | |||||
| Ketua | : | Ferry Posumah | ||||
| Sekretaris | : | Nicky Arnoldy Pakasi | ||||
| Bendahara | : | Rivo Nelson Senewe | ||||
| b. | Anggota | |||||
| 1. | Max Franky Karel Rori | |||||
| 2. | Ferry Laisila | |||||
| 3. | Marcus Dominggus Ririmasse | |||||
| 4. | Christian Gysberth Siahaya | |||||
| 5. | Jacob Michel Manuhutu | |||||
| 6. | Didik Triyono | |||||
| 7. | Max’s Christofel Perdamaian | |||||
| 8. | James Corneles Mandagi | |||||
| 9. | Adrian Raymond Senewe | |||||
|
. |
||||||
| VI. BIDANG INFORKOM – LITBANG | ||||||
| a. | Sub Inforkom | |||||
| Ketua | : | Sdri. Shara Stevania Tambuwun | ||||
| Sekretaris | : | Sdri. Jeanne Sharon Patty | ||||
| Anggota | : | Sdri. Widianti Puspamurti | ||||
| Sdri. Nathaniela Poppy Lumentut | ||||||
| b. | Sub Litbang | |||||
| : | Bpk. Kwanoto Raharjo | |||||
|
. |
||||||
|
VII. PELAYANAN KATEGORIAL
|
|||
|
|
PENGURUS & PELAYAN PERSEKUTUAN ANAK (PA) |
||
| Pengurus Pelkat Anak (PA) 2025 – 2027 | |||
| Ketua | Evander Obeth Pentury | ||
| Sekretaris | Chelsea Tesalonika Wenno | ||
| Bendahara | Beverlly Nadia Christy Siahaya | ||
| TEOLOGI-PPSDI | Eunike Saragova Samallo | ||
| PELKES & GERMASA | Maria Irene | ||
| Inforkom & Litbang-PEG | Christian Anugerah Usmany | ||
| Pelayan Pelkat Anak (PA) 2022-2027 | |||
| 1. James Winston Awuy | |||
| 2. Vallyant Samallo – Pattikawa | |||
| 3. Tini Suzanty Awuy – Patty | |||
| 4. Joice Machdalena Mewengkang – Manorek | |||
| 5. Marchya Christa Ayu Pasanea | |||
| 6. Davidto Dominggus Marcellino Souisa | |||
| 7. Christhopher Raffael Pentury | |||
| 8. Angeliva Syalomitha Samallo | |||
| 9. Ivano Shalom Pasanea | |||
| 10. Barnabas Parinussa | |||
| 11.Pietronella Li’a Tamaela – Willi | |||
|
|
PENGURUS & PELAYANPELKAT TERUNA(PT) |
||
| Pengurus Pelkat Teruna (PT) 2025 – 20275 | |||
| Ketua | Kunto Wibisono Mabilaka | ||
| Sekretaris | Vanessa Josephine Pello | ||
| Bendahara | Fonny Siahaan-Manoppo | ||
| Bid. TPG | Caroline Aprillie Manuhutu | ||
| Bid. Pelkes | Leshaya Ferdjian Nathanael Luntungan | ||
| Bid. Germasa | Jeanne Sharon Patty | ||
| Bid. PPSDI | Hendrico Gustav Gaspersz | ||
| Bid. Inforkom Litbang | Verrens Clementia | ||
| Bid. PEG | Reyna Felicia Eugenea Togatorop | ||
| Pelayan Pelkat Teruna(PT) 2025-2027 | |||
| 1. Grace Silvana Tangkulung | |||
| 2. Hana Pricila Puah | |||
| 3. Dave Karsten Litelnoni | |||
| 4. Brian Milton Matuankotta | |||
|
|
|||
|
|
PENGURUS PELKAT GERAKAN PEMUDA (GP) MASA BAKTI 2025-2027 |
||
|
|
Ketua |
: |
Hans Jericho Patty |
|
Sekretaris |
: |
Hana Pricila Puah |
|
|
Bendahara |
: |
Jason Gerson Nelwan |
|
|
Bidang -bidang |
|||
|
· TPG |
: |
Hermina Remina Gaspersz |
|
|
· Pelkes |
: |
Vincy Cornelia |
|
|
· Germasa |
: |
Brandon Ashael Jehosua Ottay |
|
|
· PPSDI-PPK |
: |
Kenny Audy Soenarko |
|
|
· PEG & Inforkom Litbang |
: |
James Jonathan Matheus Radjawane |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
PENGURUS PELKAT KAUM PEREMPUAN (PKP) MASA BAKTI 2025 – 2027 |
||
|
|
Ketua |
: |
Natalia Natakrisna Yacomina Usmany – Sahusilawane |
|
Sekretaris |
: |
Ester Oktovianin Iriani-Nataleksono |
|
|
Bendahara |
: |
Reny Ratrianti Purba – Damanik |
|
|
Bidang -bidang |
|||
|
· TPG |
: |
Joice Machdalena Mewengkang-Manorek |
|
|
· Pelkes |
: |
ILita Atta de Queljoe |
|
|
· Germasa |
: |
Erni Sarean – Rorimpandey |
|
|
· PPSDI |
: |
Judana Rahmawati Harianja |
|
|
· PEG |
: |
Melke Tambuwun – Lontoh |
|
|
· Inforkom Litbang |
: |
Ivana Marentek – Darmawan |
|
|
Koordinator Sektor |
|||
|
|
· PKP Sara |
: |
Selvi Luize Senewe-Runtuthomas |
|
|
· PKP Debora |
: |
Nufisari Fransina Mabilaka |
|
|
· PKP Tabita |
: |
Enung Susan Anita Pariury |
|
|
· PKP Ester |
: |
|
|
|
· PKP Lidia |
: |
Wagini Martje |
|
|
· PKP Elisabeth |
: |
Maria Octora Sinaga – Hutauruk |
|
|
· PKP Trifosa |
: |
|
|
|
PENGURUS PELKAT KAUM BAPAK (PKB) MASA BAKTI 2025 – 2027 |
||
|
|
Ketua |
: |
Agustinus Nataleksono |
|
Sekretaris |
: |
Hendro Unedo Wahyudi Hutauruk |
|
|
Bendahara |
: |
Reza Adhitya Orah |
|
|
Bidang -bidang |
|||
|
· TPG |
: |
Cipto Freddy Sihombing |
|
|
· Pelkes |
: |
Bevy Johannes |
|
|
· Germasa |
: | Iwan Simamora | |
|
· PPSDI-PPK |
: |
Johanes Bernades Sitanala |
|
|
· PEG |
: |
Bill Gerry Wattimena |
|
|
· Inforkom Litbang |
: |
John Ronald Supit |
|
|
: |
|
||
|
|
|||
|
|
PENGURUS PELKAT PERSEKUTUAN LANJUT USIA (PKLU) MASA BAKTI 2025-2027 |
||
|
|
Ketua |
: |
Francisca Sinaga – Sompie |
|
Sekretaris |
: |
Margaretha Marie Warokka – Tumbuan |
|
|
Bendahara |
: |
Ruby Budiastuti Simbolon |
|
|
Bidang -bidang |
|||
|
· TPG |
: |
Darryl Andrew Kenneth Souisa |
|
|
· Pelkes |
: |
Maryani Paulina Laisila – Kudamasa |
|
|
· Germasa |
: |
Hedoward Rumawatine |
|
|
· PPSDI-PPK |
: |
Yatie Rachel Lepar – Pattikawa |
|
|
· PEG |
: |
Lientje Anes – Mamu |
|
|
· Inforkom Litbang |
: |
Henny Emma Najoan – Senewe |
|
|
|
|||


